法科大学院の倍率・合格率・授業料の比較
学生を募集している全34校の法科大学院を比較します。
法科大学院入試の対策講座を比較する ›法科大学院ごとの倍率・合格率・授業料
実質倍率は、受験者の数を合格者の数で割った数です。2026年度入学の入試の実質倍率は、2.24倍から9.00倍まで差があります。
2026年の司法試験の法科大学院ごとの合格率は、10.64%から57.58%まで差があります。この合格率には、在学中受験の受験者も含みます。受験者の少ない法科大学院の合格率は1人の合否で大きく変わるので、受験者の人数と合わせて比較しましょう。
国立大学の授業料は、どの大学も年804,000円です。私立大学の授業料は、年600,000円から1,457,200円まで差があります。1年に支払う額は、授業料に施設費などを加えた額になります。
| 法科大学院 | 実質倍率2026年度 | 司法試験の合格率2026年 | 授業料年額 |
|---|---|---|---|
| 北海道大学›国立 北海道・東北 | 3.86倍 | 31.33%83人中26人 | 804,000円 |
| 東北大学›国立 北海道・東北 | 4.67倍 | 32.58%89人中29人 | 804,000円 |
| 筑波大学›国立 関東 | 9.00倍 | 17.95%78人中14人 | 804,000円 |
| 千葉大学›国立 関東 | 5.12倍 | 36.59%41人中15人 | 804,000円 |
| 東京大学›国立 関東 | 2.87倍 | 48.55%241人中117人 | 804,000円 |
| 一橋大学›国立 関東 | 3.71倍 | 52.63%133人中70人 | 804,000円 |
| 金沢大学›国立 中部 | 2.60倍 | 22.22%27人中6人 | 804,000円 |
| 名古屋大学›国立 中部 | 3.44倍 | 30.00%110人中33人 | 804,000円 |
| 京都大学›国立 近畿 | 2.60倍 | 57.58%198人中114人 | 804,000円 |
| 大阪大学›国立 近畿 | 3.21倍 | 33.33%162人中54人 | 804,000円 |
| 神戸大学›国立 近畿 | 3.68倍 | 43.31%127人中55人 | 804,000円 |
| 岡山大学›国立 中国・四国 | 4.89倍 | 32.76%58人中19人 | 804,000円 |
| 広島大学›国立 中国・四国 | 4.09倍 | 10.64%47人中5人 | 804,000円 |
| 九州大学›国立 九州・沖縄 | 2.57倍 | 29.49%78人中23人 | 804,000円 |
| 琉球大学›国立 九州・沖縄 | 3.75倍 | 22.58%31人中7人 | 804,000円 |
| 東京都立大学›公立 関東 | 4.35倍 | 12.94%85人中11人 | 663,000円 |
| 大阪公立大学›公立 近畿 | 4.04倍 | 22.58%62人中14人 | - |
| 学習院大学›私立 関東 | 4.24倍 | 12.50%48人中6人 | 1,114,000円施設費など 186,000円 |
| 慶應義塾大学›私立 関東 | 3.92倍 | 54.11%231人中125人 | 1,220,000円施設費など 550,600円 |
| 上智大学›私立 関東 | 6.57倍 | 28.57%56人中16人 | 914,000円施設費など 280,000円 |
| 専修大学›私立 関東 | 7.84倍 | 33.33%30人中10人 | 980,000円施設費など 280,000円 |
| 創価大学›私立 関東 | 2.24倍 | 25.00%40人中10人 | 1,280,000円 |
| 中央大学›私立 関東 | 3.05倍 | 46.19%210人中97人 | 1,000,000円施設費など 300,000円 |
| 日本大学›私立 関東 | 9.00倍 | 19.05%105人中20人 | 980,000円施設費など 110,000円 |
| 法政大学›私立 関東 | 6.40倍 | 16.87%83人中14人 | 1,080,000円施設費など 145,640円 |
| 明治大学›私立 関東 | 7.17倍 | 22.76%123人中28人 | 1,160,000円施設費など 183,000円 |
| 早稲田大学›私立 関東 | 2.89倍 | 47.30%315人中149人 | 1,143,000円施設費など 125,000円 |
| 愛知大学›私立 中部 | 2.63倍 | 18.18%11人中2人 | 1,000,000円施設費など 270,000円 |
| 南山大学›私立 中部 | 2.39倍 | 17.39%23人中4人 | 1,000,000円施設費など 200,000円 |
| 同志社大学›私立 近畿 | 4.12倍 | 26.40%125人中33人 | 1,332,000円施設費など 157,000円 |
| 立命館大学›私立 近畿 | 5.67倍 | 15.23%151人中23人 | 1,457,200円施設費など 8,000円 |
| 関西大学›私立 近畿 | 4.53倍 | 13.24%68人中9人 | 1,210,000円 |
| 関西学院大学›私立 近畿 | 4.67倍 | 41.82%55人中23人 | 1,055,000円施設費など 230,000円 |
| 福岡大学›私立 九州・沖縄 | 2.84倍 | 15.15%33人中5人 | 600,000円施設費など 123,000円 |
入試の成績による授業料免除
授業料の全額または半額が免除される法科大学院は、全34校のうち16校あります。
法科大学院の関連ページ
出典
- 文部科学省「各法科大学院の令和3年度~令和8年度入学者選抜実施状況等」
- 法務省「司法試験の結果について」
- 北海道大学「授業料と奨学金」
- 東北大学「授業料と奨学金」
- 筑波大学「授業料と奨学金」
- 千葉大学「授業料と奨学金」
- 東京大学「授業料と奨学金」
- 一橋大学「授業料と奨学金」
- 東京都立大学「授業料と奨学金」
- 学習院大学「授業料と奨学金」
- 慶應義塾大学「授業料と奨学金」
- 上智大学「授業料と奨学金」
- 専修大学「授業料と奨学金」
- 創価大学「授業料と奨学金」
- 中央大学「授業料と奨学金」
- 日本大学「授業料と奨学金」
- 法政大学「授業料と奨学金」
- 明治大学「授業料と奨学金」
- 早稲田大学「授業料と奨学金」
- 金沢大学「授業料と奨学金」
- 名古屋大学「授業料と奨学金」
- 愛知大学「授業料と奨学金」
- 南山大学「授業料と奨学金」
- 京都大学「授業料と奨学金」
- 大阪大学「授業料と奨学金」
- 神戸大学「授業料と奨学金」
- 同志社大学「授業料と奨学金」
- 立命館大学「授業料と奨学金」
- 関西大学「授業料と奨学金」
- 関西学院大学「授業料と奨学金」
- 岡山大学「授業料と奨学金」
- 広島大学「授業料と奨学金」
- 九州大学「授業料と奨学金」
- 琉球大学「授業料と奨学金」
- 福岡大学「授業料と奨学金」
