講座を選んで比較する
講座を3つまで選ぶと、受講料・期間・教材などを表で比較できます。
アガルートアカデミー
「事例でわかる伝聞法則」解析講座
表で比較する
表は横にスクロールできます。
| ひとことで | 渥美講師が『事例でわかる伝聞法則』の「伝聞ノック」を、講師作成の答案例で解説する講座 |
|---|---|
| 開講 | 申込み後すぐ |
| 期間・ペース | 講義 約12時間視聴期限は申込み手続き完了日から550日(約18ヶ月)(オンライン) |
| 担当 | 渥美雅大 |
| 受講料 | 38,280円(税込) |
| 教材 | 『事例でわかる伝聞法則』(弘文堂。2019年。改訂前の旧版)は各自で用意します。テキスト1冊が届きます。 |
表は各講座のページと同じ情報です。受講料は定価です。割引や最新の料金・日程は、公式サイトでご確認ください。
